tehin
重型武器- M1A1艾布拉姆斯
关于这个作品
车体尺寸(m) | 全长9.83 车体长7.918 全宽3.66 全高2.37(至炮塔顶)/2.89(含车长机枪枪架) |
车底距地高(m) | 0.432 |
履带宽(mm) | 635 |
履带着地长(m) | 4.65 |
单根履带触地面积(m2) | 2.95 |
战斗重量(tonne) | 57.1~59 |
发动机/马力 | 莱康明(Lycoming)Textron AGT-1500燃气涡轮×1/1500 |
推重比(hp/tonne) | 2 6.3~25.4 (后期型) |
极速(km/hr) | 66.7 |
续航力(km) | 464 |
乘员 | 4 |
武装 | 主武装: M-1A1/A2:M-256 120mm 44倍径滑膛炮×1 |
次武装: M-240 7.62mm同轴机枪×1 M-2 12.7mm车长用机枪×1 M-240 7.62mm装填手用机枪×1 |
模型格式:
软件工具:
热门作品
-
2016-08-08
-
2016-07-06
-
2016-08-17