tehin
重型武器- 米格-29战斗机
关于这个作品
参考数据 [来自俄罗斯联合飞机集团米高扬公司官方网站] | |||
---|---|---|---|
型号 | 米格-29基本型 | 米格-29UB型 | 米格-29SE型 |
长度 | 17.32米 | 17.42米 | 17.32米 |
翼展 | 11.36米 | 11.36米 | 11.36米 |
机高 | 4.73米 | 4.73米 | 4.73米 |
起飞重量 | |||
正常 | 14 900千克 | 14 600千克 | 15,300千克 |
最大 | 18,000千克 | 18 200千克 | 20,000千克 |
最大速度 | |||
低空 | 1500公里/时 | 1500公里/时 | 1500公里/时 |
高空 | 2400公里/时 | 2230公里/时 | 2400公里/时 |
马赫极速 | 2.25马赫 | 2.1马赫 | 2.25马赫 |
升限 | 18,000米 | 17,500米 | 17,750米 |
最大过载 | 9g | 9g | 9g |
航程 | |||
无副油箱 | 1500公里 | 1450公里 | 1500公里 |
1副油箱 | 2100公里 | 2000公里 | 2100公里 |
3副油箱 | - | - | 2900公里 |
发动机 | RD-33系列2(3) | RD-33系列2(3) | RD-33系列2(3) |
最大推力 | 2×8300 | 2×8300 | 2×8300 |
模型格式:
软件工具:
热门作品
-
2016-08-08
-
2016-07-06
-
2016-08-17