tehin
重型武器- K2主站坦克
关于这个作品
性能数据 | |
乘员 | 3人 |
长度 | 10m(底盘7.5m) |
宽度 | 3.6m |
高度 | 2.5m |
重量 | 55吨 |
发动机 | MTU MB-883ka500、4冲程,12汽缸水冷柴油引擎 |
功率 | 1500匹(1,120千瓦) |
马力重量比 | 27.2匹/吨 |
悬挂系统 | 臂悬吊系统(油气压) |
最高速度 | 70千米/时(0到32千米/时,加速仅7秒) |
最大行程 | 430km |
渉水深度 | 1.2m-4.2m |
装甲及武器装备 | |
装甲 | 复合装甲(车体、炮塔前面) |
主要武器 | L/55型55倍径120mm滑膛炮 |
辅助武器 | 12.7mm重机枪×1 |
辅助武器 | 7.62mm机枪×1 |
模型格式:
软件工具:
热门作品
-
2016-08-08
-
2016-07-06
-
2016-08-17