tehin
飞机- 波音757客机
关于这个作品
波音757为美国波音公司开发的中型单通道窄体民航客机,用于替换波音727及737原始机型,并在客源较少的航线上作为波音767的补充。波音757于1983年投入服务,并于2005年11月18日停产。
757-200 | 757-200F | 757-300 | |
---|---|---|---|
首次飞行日期 | 1982年2月19日 | 1987年8月13日 | 1998年8月2日 |
飞机尺寸 | |||
总长 | 47.33米 | 54.41 米 | |
高(垂直尾翼顶端) | 13.56 米 | ||
机身直径 | 3.76 米 | ||
最大机舱宽度 | 3.54 米 | ||
翼展 | 38.05 米 | ||
机翼面积(参考) | 185.25 平方米 | ||
轮距 | 18.29 米 | 22.35 米 | |
基本运行数据 | |||
发动机 | |||
发动机推力 | 163-193 kN | ||
典型乘客人 | 200(2级)- 228(1级) | — | 243(2级)- 280(1级) |
续航距离 (w/最大乘客数) | 7,275 公里 | 5,834 公里 | 6,421 公里 |
最大巡航速度 | 0.8 马赫(每小时870公里) | ||
最高巡航高度 | 42,000 尺 | ||
设计重量 | |||
最大滑行重量 | 116,100 公斤 256,000 磅 | 122,930 公斤 271,000 磅 | |
最大起飞重量 | 115,650 公斤 255,000 磅 | 116,650 公斤 255,000 磅 | 122,470 公斤 270,000 镑 |
最大着陆重量 | 95,250 公斤 210,000 磅 | 92,250 公斤 210,000 磅 | 101,600 公斤 224,050 磅 |
无燃油最大重量 | 85,300 公斤 188,000 磅 | 90,700 公斤 200,000 磅 | 95,260 公斤 210,000 磅 |
最大燃油容量 | 42,680 升 | 43,495 升 | |
空载重量 | 59,350 公斤 130,875 磅 | 51,700 公斤 114,000 磅 | 64,580 公斤 142,350 磅 |
最大货运容量 | 86.9 立方米 | 86.9 立方米 | 114.1 立方米 |
模型格式:
软件工具:
热门作品
-
2016-08-23
-
2016-11-02
-
2016-08-10